Einfach-Rollenkette Simplex - europäische Bauart » B1 Standard
Produkt | Preis/m* | GL | VS | Anzahl |
---|---|---|---|---|
04B1 Simplex-Rollenkette (6mm) | 19 m | 4 m | ||
05B1 Simplex-Rollenkette 8x3x5 mm | 18 m | 4 m | ||
06B1 Simplex-Rollenkette 3/8"x5.72x6.35 | 132 m | 10 m | ||
06B1 Simplex Rollenkette Köbo 3/8"x5.72x6.35 | 50 m | 0 m | ||
08B1 Simplex-Rollenkette 1/2"x7.75x8.51 | 86 m | 21 m | ||
08B1 Simplex Rollenkette Köbo 1/2"x7.75x8.51 | 80 m | 0 m | ||
10B1 Simplex-Rollenkette 5/8"x9.65x10.16 | 31 m | 8 m | ||
10B1 Simplex Rollenkette Köbo 5/8"x9.65x10.16 | 45 m | 0 m | ||
12B1 Simplex-Rollenkette 3/4"x11.68x12.07 | 107 m | 22 m | ||
12B1 Simplex Rollenkette Köbo 3/4"x11.68x12.07 | 90 m | 0 m | ||
16B1 Simplex-Rollenkette 1"x17.02x15.88 | 89 m | 14 m | ||
16B1 Simplex Rollenkette Köbo 1"x17.02x15.88 | 25 m | 1 m | ||
20B1 Simplex-Rollenkette 1 1/4"x19.56x19.05 | 33 m | 9 m | ||
20B1 Simplex Rollenkette Köbo 1 1/4"x19.56x19.05 | 35 m | 0 m | ||
24B1 Simplex-Rollenkette 1 1/2"x25.4x25.4 | 18 m | 7 m | ||
24B1 Simplex Rollenkette Köbo 1 1/2"x25.4x25.4 | 12 m | 0 m | ||
28B1 Simplex-Rollenkette 1 3/4"x30.99x27.94 | 6 m | 0 m | ||
32B1 Simplex-Rollenkette 2"x30.99x29.21 | 15 m | 3 m | ||
40B1 Simplex-Rollenkette 2 1/2" x 1 1/2" | 10 m | 0 m | ||
48B1 Simplex-Rollenkette 3" x 45.72 x 48.26 | 5 m | 0 m | ||
56B1 Simplex-Rollenkette 3.5" x 53.34 x 53.89 | 5 m | 0 m | ||
081 Simplex-Rollenkette 1/2" x 1/8" x 7.75 mm | 5 m | 0 m | ||
083 Simplex-Rollenkette 1/2" x 3/16" x 7.75 mm | 25 m | 0 m | ||
085 Simplex-Rollenkette 1/2" x 1/4" x 7.75 mm | 19 m | 0 m |
* Alle Preise verstehen sich in CHF und exkl. MwSt.