Traditional raw-edged, cogged V-belts » CX/X22

Product Price/Pce.* GL VS Number
CX-39, 22-1058 Lp, 22/14-1000 Li, Keilriemen FOZ 26 Pce. 1 Pce.
CX-43, 22-1148 Lp, 22/14-1090 Li, Keilriemen FOZ 27 Pce. 0 Pce.
CX-49, 22-1308 Lp, 22/14-1250 Li, Keilriemen FOZ 37 Pce. 0 Pce.
CX-52, 22-1378 Lp, 22/14-1320 Li, Keilriemen FOZ 14 Pce. 0 Pce.
CX-55, 22-1458 Lp, 22/14-1400 Li, Keilriemen FOZ 8 Pce. 0 Pce.
CX-59, 22-1558 Lp, 22/14-1500 Li, Keilriemen FOZ 12 Pce. 0 Pce.
CX-62, 22-1632 Lp, 22/14-1574 Li, Keilriemen FOZ 36 Pce. 1 Pce.
CX-67, 22-1758 Lp, 22/14-1700 Li, Keilriemen FOZ 29 Pce. 0 Pce.
CX-68, 22-1785 Lp, 22/14-1727 Li, Keilriemen FOZ 24 Pce. 0 Pce.
CX-71, 22-1858 Lp, 22/14-1800 Li, Keilriemen FOZ 0 Pce. 0 Pce. Contact us
CX-75, 22-1958 Lp, 22/14-1900 Li, Keilriemen FOZ 12 Pce. 4 Pce.
CX-77, 22-2014 Lp, 22/14-1956 Li, Keilriemen FOZ 0 Pce. 0 Pce. Contact us
CX-79, 22-2058 Lp, 22/14-2000 Li, Keilriemen FOZ 8 Pce. 0 Pce.
CX-80, 22-2090 Lp, 22/14-2032 Li, Keilriemen FOZ 7 Pce. 0 Pce.
CX-81, 22-2118 Lp, 22/14-2060 Li, Keilriemen FOZ 6 Pce. 0 Pce.
CX-83 , 22-2178 Lp, 22/14-2108 Li, Keilriemen FOZ 25 Pce. 0 Pce.
CX-85, 22-2217 Lp, 22/14-2159 Li, Keilriemen FOZ 38 Pce. 0 Pce.
CX-88, 22-2298 Lp, 22/14-2240 Li, Keilriemen FOZ 35 Pce. 0 Pce.
CX-90, 22-2344 Lp, 22/14-2286 Li, Keilriemen FOZ 10 Pce. 0 Pce.
CX-93, 22-2418 Lp, 22/14-2360 Li, Keilriemen FOZ 7 Pce. 0 Pce.
CX-96, 22-2496 Lp, 22/14-2438 Li, Keilriemen FOZ 31 Pce. 0 Pce.
CX-98, 22-2558 Lp, 22/14-2500 Li, Keilriemen FOZ 9 Pce. 0 Pce.
CX-110, 22-2858 Lp, 22/14-2800 Li, Keilriemen FOZ 27 Pce. 0 Pce.
CX-118, 22-3058 Lp, 22/14-3000 Li, Keilriemen FOZ 6 Pce. 0 Pce.
CX-124, 22-3208 Lp, 22/14-3150 Li, Keilriemen FOZ 6 Pce. 0 Pce.
CX-132, 22-3408 Lp, 22/14-3350 Li, Keilriemen FOZ 7 Pce. 0 Pce.

* All prices are in CHF and exclude VAT.