Butées à billes » 51200
Produit | Prix/pce.* | GL | VS | Nombre |
---|---|---|---|---|
Butée à billes 51200 10/26/11 | 7 pce. | 14 pce. | ||
Butée à billes 51201 12/28/11 | 8 pce. | 23 pce. | ||
Butée à billes 51202 15/32/12 | 8 pce. | 10 pce. | ||
Butée à billes 51203 17/35/12 | 0 pce. | 15 pce. | ||
Butée à billes 51204 20/40/14 | 3 pce. | 7 pce. | ||
Butée à billes 51205 25/47/15 | 4 pce. | 7 pce. | ||
Butée à billes 51206 30/52/16 | 3 pce. | 12 pce. | ||
Butée à billes 51207 35/62/18 | 4 pce. | 8 pce. | ||
Butée à billes 51208 40/68/19 | 10 pce. | 8 pce. | ||
Butée à billes 51209 45/73/20 | 1 pce. | 13 pce. | ||
Butée à billes 51210 50/78/22 | 2 pce. | 10 pce. | ||
Butée à billes 51211 55/90/25 | 3 pce. | 5 pce. | ||
Butée à billes 51212 60/95/26 | 2 pce. | 7 pce. | ||
Butée à billes 51213 65/100/27 | 2 pce. | 8 pce. | ||
Butée à billes 51214 70/105/27 | 2 pce. | 8 pce. | ||
Butée à billes 51215 75/110/27 | 2 pce. | 7 pce. | ||
Butée à billes 51216 80/115/28 | 2 pce. | 2 pce. | ||
Butée à billes 51217 85/125/31 | 1 pce. | 2 pce. | ||
Butée à billes 51218 90/135/35 | 0 pce. | 1 pce. | ||
Butée à billes 51220 85/150/67 | 0 pce. | 2 pce. | ||
Butée à billes 51226 130/190/45 | 0 pce. | 0 pce. | Prendre contact | |
Butée à billes 51228 140/200/46 | 0 pce. | 0 pce. | Prendre contact | |
Butée à billes 51230 150/215/50 | 0 pce. | 0 pce. | Prendre contact |
* Tous les prix sont indiqués en CHF et hors TVA.