Pulegge con nervature a V » J
Prodotto | Prezzo/Pz.* | GL | VS | Numero |
---|---|---|---|---|
20-J-8 Poulie striée | 7 Pz. | 0 Pz. | ||
25-J-8 Poulie striée | 0 Pz. | 0 Pz. | Contatto | |
30-J-8 Poulie striée | 3 Pz. | 0 Pz. | ||
32-J-12 Poulie striée | 2 Pz. | 0 Pz. | ||
35-J-8 Poulie striée | 5 Pz. | 0 Pz. | ||
35-J-12 Poulie striée | 5 Pz. | 0 Pz. | ||
40-J-8 Poulie striée | 11 Pz. | 0 Pz. | ||
40-J-12 Poulie striée | 13 Pz. | 0 Pz. | ||
45-J-8 Poulie striée | 57 Pz. | 0 Pz. | ||
45-J-12 Poulie striée | 2 Pz. | 0 Pz. | ||
45-J-16 Poulie striée | 15 Pz. | 0 Pz. | ||
50-J-8 Poulie striée | 8 Pz. | 0 Pz. | ||
50-J-12 Poulie striée | 2 Pz. | 0 Pz. | ||
50-J-16 Poulie striée | 5 Pz. | 0 Pz. | ||
56-J-8 Poulie striée Taper 1008 / 1108 | 0 Pz. | 0 Pz. | Contatto | |
56-J-12 Poulie striée | 3 Pz. | 0 Pz. | ||
56-J-16 Poulie striée | 5 Pz. | 0 Pz. | ||
100-J-8 Poulie striée Taper 1610 | 10 Pz. | 0 Pz. | ||
100-J-12 Poulie striée Taper 1610 | 2 Pz. | 0 Pz. | ||
100-J-16 Poulie striée Taper 1610 | 2 Pz. | 0 Pz. | ||
106-J-8 Poulie striée Taper 1610 | 8 Pz. | 0 Pz. | ||
106-J-12 Poulie striée Taper 1610 | 6 Pz. | 0 Pz. | ||
106-J-16 Poulie striée Taper 1610 | 4 Pz. | 0 Pz. | ||
112-J-8 Poulie striée Taper 1610 | 6 Pz. | 0 Pz. | ||
112-J-12 Poulie striée Taper 1610 | 5 Pz. | 0 Pz. | ||
112-J-16 Poulie striée Taper 1610 | 3 Pz. | 0 Pz. | ||
118-J-8 Poulie striée Taper 1610 | 5 Pz. | 0 Pz. | ||
118-J-12 Poulie striée Taper 2012 | 5 Pz. | 0 Pz. | ||
118-J-16 Poulie striée Taper 2012 | 6 Pz. | 0 Pz. | ||
120-J-20 Poulie striée Taper 1610 | 0 Pz. | 0 Pz. | Contatto | |
125-J-8 Poulie striée Taper 1610 | 6 Pz. | 0 Pz. | ||
125-J-12 Poulie striée Taper 2012 | 4 Pz. | 0 Pz. | ||
125-J-16 Poulie striée Taper 2012 | 2 Pz. | 0 Pz. | ||
132-J-8 Poulie striée Taper 1610 | 8 Pz. | 0 Pz. | ||
132-J-12 Poulie striée Taper 2012 | 8 Pz. | 0 Pz. | ||
132-J-16 Poulie striée Taper 2012 | 6 Pz. | 0 Pz. | ||
140-J-8 Poulie striée Taper 1610 | 8 Pz. | 0 Pz. | ||
140-J-12 Poulie striée Taper 2517 | 3 Pz. | 0 Pz. | ||
140-J-16 Poulie striée Taper 2517 | 2 Pz. | 0 Pz. | ||
160-J-8 Poulie striée Taper 1610 | 4 Pz. | 0 Pz. | ||
160-J-12 Poulie striée Taper 2517 | 3 Pz. | 0 Pz. | ||
160-J-16 Poulie striée Taper 2517 | 3 Pz. | 0 Pz. | ||
180-J-8 Poulie striée Taper 2012 | 5 Pz. | 0 Pz. | ||
180-J-12 Poulie striée Taper 2517 | 3 Pz. | 0 Pz. | ||
180-J-16 Poulie striée Taper 2517 | 2 Pz. | 0 Pz. | ||
200-J-8 Poulie striée Taper 2012 | 2 Pz. | 0 Pz. | ||
200-J-12 Poulie striée Taper 2517 | 1 Pz. | 0 Pz. | ||
200-J-16 Poulie striée Taper 2517 | 2 Pz. | 0 Pz. | ||
200-J-20 Poulie striée Taper 2517 | 0 Pz. | 0 Pz. | Contatto | |
224-J-8 Poulie striée Taper 2012 | 2 Pz. | 0 Pz. | ||
224-J-12 Poulie striée Taper 2517 | 2 Pz. | 0 Pz. | ||
224-J-16 Poulie striée Taper 2517 | 2 Pz. | 0 Pz. | ||
250-J-8 Poulie striée Taper 2012 | 6 Pz. | 0 Pz. | ||
250-J-12 Poulie striée Taper 2517 | 2 Pz. | 0 Pz. | ||
250-J-16 Poulie striée Taper 2517 | 2 Pz. | 0 Pz. | ||
60-J-8 Poulie striée Taper 1108 | 12 Pz. | 0 Pz. | ||
60-J-12 Poulie striée Taper 1108 | 7 Pz. | 0 Pz. | ||
63-J-8 Poulie striée Taper 1108 | 5 Pz. | 0 Pz. | ||
63-J-12 Poulie striée Taper 1108 | 5 Pz. | 0 Pz. | ||
63-J-16 Poulie striée | 6 Pz. | 0 Pz. | ||
67-J-8 Poulie striée Taper 1108 | 15 Pz. | 0 Pz. | ||
67-J-12 Poulie striée Taper 1108 | 4 Pz. | 0 Pz. | ||
71-J-8 Poulie striée Taper 1108 | 16 Pz. | 0 Pz. | ||
71-J-12 Poulie striée Taper 1108 | 13 Pz. | 0 Pz. | ||
71-J-16 Poulie striée Taper 1210 / 1215 | 0 Pz. | 0 Pz. | Contatto | |
75-J-8 Poulie striée Taper 1108 | 23 Pz. | 0 Pz. | ||
75-J-12 Poulie striée Taper 1610 | 6 Pz. | 0 Pz. | ||
75-J-16 Poulie striée Taper 1610 | 4 Pz. | 0 Pz. | ||
80-J-8 Poulie striée Taper 1210 | 20 Pz. | 0 Pz. | ||
80-J-12 Poulie striée Taper 1610 | 7 Pz. | 0 Pz. | ||
80-J-16 Poulie striée Taper 1610 | 4 Pz. | 0 Pz. | ||
85-J-8 Poulie striée Taper 1310 | 12 Pz. | 0 Pz. | ||
85-J-12 Poulie striée Taper 1610 | 9 Pz. | 0 Pz. | ||
85-J-16 Poulie striée Taper 1610 / 1210 | 6 Pz. | 0 Pz. | ||
90-J-8 Poulie striée Taper 1210 | 15 Pz. | 0 Pz. | ||
90-J-12 Poulie striée Taper 1610 | 2 Pz. | 0 Pz. | ||
90-J-16 Poulie striée Taper 1610 | 1 Pz. | 0 Pz. | ||
95-J-8 Poulie striée Taper 1610 | 4 Pz. | 0 Pz. | ||
95-J-12 Poulie striée Taper 1610 | 3 Pz. | 0 Pz. | ||
95-J-16 Poulie striée Taper 1610 | 6 Pz. | 0 Pz. |
* Tutti i prezzi sono espressi in CHF e IVA esclusa.