Pulegge dentate standard (alluminio) - passo metrico » AT3
Prodotto | Prezzo/Pz.* | GL | VS | Numero |
---|---|---|---|---|
21 AT3/15-2 Poulie dentée | 46 Pz. | 0 Pz. | ||
21 AT3/16-2 Poulie dentée | 55 Pz. | 0 Pz. | ||
21 AT3/18-2 Poulie dentée | 4 Pz. | 0 Pz. | ||
21 AT3/18-2 Poulie dentée selon dessin P_91_223 | 0 Pz. | 0 Pz. | Contatto | |
21 AT3/20-2 Poulie dentée | 84 Pz. | 0 Pz. | ||
21 AT3/22-2 Poulie dentée | 54 Pz. | 0 Pz. | ||
21 AT3/24-2 Poulie dentée | 55 Pz. | 0 Pz. | ||
21 AT3/25-2 Poulie dentée | 52 Pz. | 0 Pz. | ||
21 AT3/27-2 Poulie dentée | 41 Pz. | 0 Pz. | ||
21 AT3/30-2 Poulie dentée | 42 Pz. | 0 Pz. | ||
21 AT3/32-2 Poulie dentée | 50 Pz. | 0 Pz. | ||
21 AT3/36-2 Poulie dentée | 54 Pz. | 0 Pz. | ||
21 AT3/40-2 Poulie dentée | 42 Pz. | 0 Pz. | ||
21 AT3/44 Poulie dentée | 51 Pz. | 0 Pz. | ||
21 AT3/48 Poulie dentée | 55 Pz. | 0 Pz. | ||
21 AT3/60 Poulie dentée | 55 Pz. | 0 Pz. | ||
21 AT3/72 Poulie dentée | 52 Pz. | 0 Pz. | ||
27 AT3/15-2 Poulie dentée | 55 Pz. | 0 Pz. | ||
27 AT3/16-2 Poulie dentée | 53 Pz. | 0 Pz. | ||
27 AT3/18-2 Poulie dentée | 52 Pz. | 0 Pz. | ||
27 AT3/20-2 Poulie dentée | 66 Pz. | 0 Pz. | ||
27 AT3/22-2 Poulie dentée | 55 Pz. | 0 Pz. | ||
27 AT3/24-2 Poulie dentée | 54 Pz. | 0 Pz. | ||
27 AT3/25-2 Poulie dentée | 52 Pz. | 0 Pz. | ||
27 AT3/27-2 Poulie dentée | 55 Pz. | 0 Pz. | ||
27 AT3/30-2 Poulie dentée | 29 Pz. | 0 Pz. | ||
27 AT3/32-2 Poulie dentée | 55 Pz. | 0 Pz. | ||
27 AT3/36-2 Poulie dentée | 54 Pz. | 0 Pz. | ||
27 AT3/40-2 Poulie dentée | 41 Pz. | 0 Pz. | ||
27 AT3/44 Poulie dentée | 55 Pz. | 0 Pz. | ||
27 AT3/48 Poulie dentée | 55 Pz. | 0 Pz. | ||
27 AT3/60 Poulie dentée | 45 Pz. | 0 Pz. | ||
27 AT3/72 Poulie dentée | 55 Pz. | 0 Pz. |
* Tutti i prezzi sono espressi in CHF e IVA esclusa.