T e AT - cinghie Flex - poliuretano » T5 - Flex
Prodotto | Prezzo/mm* | GL | VS | Numero |
---|---|---|---|---|
T5-1210 Courroie dentée Flex en PU | 0 mm | 0 mm | Contatto | |
T5-1400 Courroie dentée Flex en PU | 100 mm | 0 mm | ||
T5-1500 Courroie dentée Flex en PU | 79 mm | 0 mm | ||
T5-1560 Courroie dentée en PU Flex | 0 mm | 0 mm | Contatto | |
T5-1600 Courroie dentée en PU Flex | 134 mm | 0 mm | ||
T5-1700 Courroie dentée Flex en PU | 151 mm | 0 mm | ||
T5-1700 Courroie dentée en PU câble en aramide Flex | 125 mm | 0 mm | ||
T5-1800 Courroie dentée Flex en PU | 154 mm | 0 mm | ||
T5-1900 Courroie dentée Flex en PU | 125 mm | 0 mm | ||
T5-1930 Courroie dentée Flex en PU | 0 mm | 0 mm | Contatto | |
T5-2000 Courroie dentée Flex en PU | 70 mm | 0 mm | ||
T5-2120 Courroie dentée Flex en PU | 35 mm | 0 mm | ||
T5-2120 Courroie dentée Flex en PU câble en aramide | 0 mm | 0 mm | Contatto | |
T5-2240 Courroie dentée Flex en PU | 145 mm | 0 mm | ||
T5-2360 Courroie dentée Flex en PU | 34 mm | 0 mm | ||
T5-2500 Courroie dentée Flex en PU | 100 mm | 0 mm | ||
T5-2560 Courroie dentée Flex en PU | 0 mm | 0 mm | Contatto | |
T5-2650 Courroie dentée Flex en PU | 150 mm | 0 mm | ||
T5-2800 Courroie dentée Flex en PU | 0 mm | 0 mm | Contatto | |
T5-3000 Courroie dentée Flex en PU | 60 mm | 0 mm | ||
T5-3150 Courroie dentée Flex en PU | 123 mm | 0 mm | ||
T5-3350 Courroie dentée Flex en PU | 84 mm | 0 mm | ||
T5-3550 Courroie dentée Flex en PU | 99 mm | 0 mm | ||
T5-3750 Courroie dentée Flex en PU | 80 mm | 0 mm | ||
T5-4000 Courroie dentée Flex en PU | 30 mm | 0 mm | ||
T5-4250 Courroie dentée Flex en PU | 84 mm | 0 mm | ||
T5-4500 Courroie dentée Flex en PU | 43 mm | 0 mm | ||
T5-4750 Courroie dentée Flex en PU | 100 mm | 0 mm | ||
T5-5000 Courroie dentée Flex en PU | 55 mm | 0 mm | ||
T5-5300 Courroie dentée Flex en PU | 118 mm | 0 mm | ||
T5-5600 Courroie dentée Flex en PU | 132 mm | 0 mm | ||
T5-6000 Courroie dentée Flex en PU | 100 mm | 0 mm | ||
T5-6300 Courroie dentée Flex en PU | 68 mm | 0 mm |
* Tutti i prezzi sono espressi in CHF e IVA esclusa.