T e AT - cinghie Flex - poliuretano » T10 - Flex
Prodotto | Prezzo/mm* | GL | VS | Numero |
---|---|---|---|---|
T10-2000 Courroie dentée Flex en PU | 86 mm | 0 mm | ||
T10-2160 Courroie dentée Flex en PU | 132 mm | 0 mm | ||
T10-2240 Courroie dentée Flex en PU | 100 mm | 0 mm | ||
T10-2360 Courroie dentée Flex en PU | 150 mm | 0 mm | ||
T10-2500 Courroie dentée Flex en PU | 187 mm | 0 mm | ||
T10-2550 Courroie dentée Flex en PU | 270 mm | 0 mm | ||
T10-2590 Courroie dentée Flex en PU | 130 mm | 0 mm | ||
T10-2600 Courroie dentée Flex en PU | 0 mm | 0 mm | Contatto | |
T10-2650 Courroie dentée Flex en PU | 145 mm | 0 mm | ||
T10-2800 Courroie dentée Flex en PU | 50 mm | 0 mm | ||
T10-3000 Courroie dentée Flex en PU | 175 mm | 0 mm | ||
T10-3100 Courroie dentée Flex en PU | 100 mm | 0 mm | ||
T10-3150 Courroie dentée Flex en PU | 150 mm | 0 mm | ||
T10-3350 Courroie dentée Flex en PU | 136 mm | 0 mm | ||
T10-3370 Courroie dentée Flex en PU | 50 mm | 0 mm | ||
T10-3550 Courroie dentée Flex en PU | 150 mm | 0 mm | ||
T10-3720 Courroie dentée Flex en PU | 100 mm | 0 mm | ||
T10-3750 Courroie dentée Flex en PU | 165 mm | 0 mm | ||
T10-3950 Courroie dentée Flex en PU | 0 mm | 0 mm | Contatto | |
T10-4000 Courroie dentée Flex en PU | 149 mm | 0 mm | ||
T10-4250 Courroie dentée Flex en PU | 80 mm | 0 mm | ||
T10-4500 Courroie dentée Flex en PU | 136 mm | 0 mm | ||
T10-4750 Courroie dentée Flex en PU | 165 mm | 0 mm | ||
T10-5000 Courroie dentée Flex en PU | 160 mm | 0 mm | ||
T10-5300 Courroie dentée Flex en PU | 94 mm | 0 mm | ||
T10-5600 Courroie dentée Flex en PU | 0 mm | 0 mm | Contatto | |
T10-6000 Courroie dentée Flex en PU | 40 mm | 0 mm | ||
T10-6300 Courroie dentée Flex en PU | 100 mm | 0 mm |
* Tutti i prezzi sono espressi in CHF e IVA esclusa.