T und AT - Flex-Riemen - Polyurethan » T10 - Flex
Produkt | Preis/mm* | GL | VS | Anzahl |
---|---|---|---|---|
T10-2000 PU-Zahnriemen Flex | 86 mm | 0 mm | ||
T10-2160 PU-Zahnriemen Flex | 132 mm | 0 mm | ||
T10-2240 PU-Zahnriemen Flex | 100 mm | 0 mm | ||
T10-2360 PU-Zahnriemen Flex | 150 mm | 0 mm | ||
T10-2500 PU-Zahnriemen Flex | 187 mm | 0 mm | ||
T10-2550 PU-Zahnriemen Flex | 270 mm | 0 mm | ||
T10-2590 PU-Zahnriemen Flex | 130 mm | 0 mm | ||
T10-2600 PU-Zahnriemen Flex | 0 mm | 0 mm | Kontakt | |
T10-2650 PU-Zahnriemen Flex | 145 mm | 0 mm | ||
T10-2800 PU-Zahnriemen Flex | 50 mm | 0 mm | ||
T10-3000 PU-Zahnriemen Flex | 175 mm | 0 mm | ||
T10-3100 PU-Zahnriemen Flex | 100 mm | 0 mm | ||
T10-3150 PU-Zahnriemen Flex | 150 mm | 0 mm | ||
T10-3350 PU-Zahnriemen Flex | 136 mm | 0 mm | ||
T10-3370 PU-Zahnriemen Flex | 50 mm | 0 mm | ||
T10-3550 PU-Zahnriemen Flex | 150 mm | 0 mm | ||
T10-3720 PU-Zahnriemen Flex | 100 mm | 0 mm | ||
T10-3750 PU-Zahnriemen Flex | 165 mm | 0 mm | ||
T10-3950 PU-Zahnriemen Flex | 0 mm | 0 mm | Kontakt | |
T10-4000 PU-Zahnriemen Flex | 149 mm | 0 mm | ||
T10-4250 PU-Zahnriemen Flex | 80 mm | 0 mm | ||
T10-4500 PU-Zahnriemen Flex | 136 mm | 0 mm | ||
T10-4750 PU-Zahnriemen Flex | 165 mm | 0 mm | ||
T10-5000 PU-Zahnriemen Flex | 160 mm | 0 mm | ||
T10-5300 PU-Zahnriemen Flex | 94 mm | 0 mm | ||
T10-5600 PU-Zahnriemen Flex | 0 mm | 0 mm | Kontakt | |
T10-6000 PU-Zahnriemen Flex | 40 mm | 0 mm | ||
T10-6300 PU-Zahnriemen Flex | 100 mm | 0 mm |
* Alle Preise verstehen sich in CHF und exkl. MwSt.