T und AT - Flex-Riemen - Polyurethan » AT10 – Flex
Produkt | Preis/mm* | GL | VS | Anzahl |
---|---|---|---|---|
AT10-530 PU-Zahnriemen Flex | 0 mm | 0 mm | Kontakt | |
AT10-1380 PU-Zahnriemen Flex | 200 mm | 0 mm | Kontakt | |
AT10-1750 PU-Zahnriemen Flex | 100 mm | 0 mm | Kontakt | |
AT10-1900 PU-Zahnriemen Flex | 71 mm | 0 mm | ||
AT10-2000 PU-Zahnriemen Flex | 100 mm | 0 mm | ||
AT10-2120 PU-Zahnriemen Flex | 70 mm | 0 mm | ||
AT10-2160 PU-Zahnriemen Flex mit Kevlarzugstrang | 100 mm | 0 mm | ||
AT10-2240 PU-Zahnriemen Flex | 152 mm | 0 mm | ||
AT10-2350 PU-Zahnriemen Flex | 0 mm | 0 mm | Kontakt | |
AT10-2360 PU-Zahnriemen Flex | 0 mm | 0 mm | Kontakt | |
AT10-2500 PU-Zahnriemen Flex | 146 mm | 0 mm | ||
AT10-2650 PU-Zahnriemen Flex | 160 mm | 0 mm | ||
AT10-2800 PU-Zahnriemen Flex | 125 mm | 0 mm | ||
AT10-3000 PU-Zahnriemen Flex | 90 mm | 0 mm | ||
AT10-3150 PU-Zahnriemen Flex | 90 mm | 0 mm | ||
AT10-3350 PU-Zahnriemen Flex | 198 mm | 0 mm | ||
AT10-3550 PU-Zahnriemen Flex | 128 mm | 0 mm | ||
AT10-3700 PU-Zahnriemen Flex | 0 mm | 0 mm | Kontakt | |
AT10-3750 PU-Zahnriemen Flex | 65 mm | 0 mm | ||
AT10-4000 PU-Zahnriemen Flex | 118 mm | 0 mm | ||
AT10-4000 DR-PAZ-E PU-Zahnriemen Flex | 0 mm | 0 mm | Kontakt | |
AT10-4250 PU-Zahnriemen Flex | 84 mm | 0 mm | ||
AT10-4500 PU-Zahnriemen Flex | 100 mm | 0 mm | ||
AT10-4750 PU-Zahnriemen Flex | 100 mm | 0 mm | ||
AT10-5000 PU-Zahnriemen Flex | 100 mm | 0 mm | ||
AT10-5300 PU-Zahnriemen Flex | 100 mm | 0 mm | ||
AT10-5600 PU-Zahnriemen Flex | 100 mm | 0 mm | ||
AT10-6000 PU-Zahnriemen Flex | 100 mm | 0 mm | ||
AT10-6300 PU-Zahnriemen Flex | 100 mm | 0 mm |
* Alle Preise verstehen sich in CHF und exkl. MwSt.