Rolling bearing accessories » Precision steel balls
Product | Price/Pce.* | GL | VS | Number |
---|---|---|---|---|
Präzisions-Stahlkugeln G20 - 0.5 mm | 0 Pce. | 1000 Pce. | ||
Präzisions-Stahlkugeln G20 - 0.8 mm | 0 Pce. | 1000 Pce. | ||
Präzisions-Stahlkugeln G20 - 1 mm | 0 Pce. | 1000 Pce. | ||
Präzisions-Stahlkugeln G20 - 1.5 mm | 100 Pce. | 1000 Pce. | ||
Präzisions-Stahlkugeln G20 - 1.588 mm | 0 Pce. | 1000 Pce. | ||
Präzisions-Stahlkugeln G20 - 2 mm | 30 Pce. | 1000 Pce. | ||
Präzisions-Stahlkugeln G20 - 2.381 mm | 100 Pce. | 1000 Pce. | ||
Präzisions-Stahlkugeln G20 - 2.5 mm | 20 Pce. | 2000 Pce. | ||
Präzisions-Stahlkugeln G20 - 2.778 mm | 0 Pce. | 1000 Pce. | ||
Präzisions-Stahlkugeln G20 - 3 mm | 15 Pce. | 10 Pce. | ||
Präzisions-Stahlkugeln G20 - 3.17 mm | 200 Pce. | 0 Pce. | ||
Präzisions-Stahlkugeln G20 - 3.175 mm | 0 Pce. | 925 Pce. | ||
Präzisions-Stahlkugeln G20 - 3.5 mm | 150 Pce. | 1050 Pce. | ||
Präzisions-Stahlkugeln G20 - 3.96 mm | 0 Pce. | 1020 Pce. | ||
Präzisions-Stahlkugeln G20 - 4 mm | 4200 Pce. | 424 Pce. | ||
Präzisions-Stahlkugeln G20 - 4.5 mm | 100 Pce. | 1000 Pce. | ||
Präzisions-Stahlkugeln G20 - 4.762 mm | 0 Pce. | 991 Pce. | ||
Präzisions-Stahlkugeln G20 - 4.9 mm | 0 Pce. | 1000 Pce. | ||
Präzisions-Stahlkugeln G20 - 5 mm | 60 Pce. | 1040 Pce. | ||
Präzisions-Stahlkugeln G20 - 5.5 mm | 39 Pce. | 960 Pce. | ||
Präzisions-Stahlkugeln G20 - 5.556 mm | 0 Pce. | 1000 Pce. | ||
Präzisions-Stahlkugeln G20 - 5.55 mm Aisi 420-C Inox | 0 Pce. | 20 Pce. | Contact us | |
Präzisions-Stahlkugeln G20 - 5 mm Aisi 420-C Inox | 0 Pce. | 0 Pce. | Contact us | |
Präzisions-Stahlkugeln G20 - 6 mm | 20 Pce. | 1030 Pce. | ||
Präzisions-Stahlkugeln G20 - 6.35 mm | 20 Pce. | 955 Pce. | ||
Präzisions-Stahlkugeln G20 - 6.5 mm | 0 Pce. | 1000 Pce. | ||
Präzisions-Stahlkugeln G20 - 6 mm Aisi 420-C Inox | 0 Pce. | 0 Pce. | Contact us | |
Präzisions-Stahlkugeln G20 - 7 mm | 10 Pce. | 1018 Pce. | ||
Präzisions-Stahlkugeln G20 - 7.144 mm | 0 Pce. | 995 Pce. | ||
Präzisions-Stahlkugeln G20 - 7.938 mm | 0 Pce. | 1030 Pce. | ||
Präzisions-Stahlkugeln G20 - 8 mm | 120 Pce. | 1048 Pce. | ||
Präzisions-Stahlkugeln G20 - 8.5 mm | 50 Pce. | 1000 Pce. | ||
Präzisions-Stahlkugeln G20 - 8.731 mm | 120 Pce. | 1000 Pce. | ||
Präzisions-Stahlkugeln G20 - 8 mm Aisi 420-C Inox | 0 Pce. | 0 Pce. | Contact us | |
Präzisions-Stahlkugeln G20 - 9 mm | 100 Pce. | 1000 Pce. | ||
Präzisions-Stahlkugeln G20 - 9.525 mm | 0 Pce. | 1039 Pce. | ||
Präzisions-Stahlkugeln G20 - 10 mm | 35 Pce. | 10011 Pce. | ||
Präzisions-Stahlkugeln G20 - 10.319 mm | 0 Pce. | 995 Pce. | ||
Präzisions-Stahlkugeln G20 - 11 mm | 0 Pce. | 1990 Pce. | ||
Präzisions-Stahlkugeln G20 - 11.113 mm | 0 Pce. | 0 Pce. | Contact us | |
Präzisions-Stahlkugeln G20 - 11.11 mm Aisi 420-C Inox | 0 Pce. | 2 Pce. | Contact us | |
Präzisions-Stahlkugeln G20 - 11.906 mm | 0 Pce. | 1000 Pce. | ||
Präzisions-Stahlkugeln G20 - 11.906 mm Inox | 0 Pce. | 0 Pce. | Contact us | |
Präzisions-Stahlkugeln G20 - 12 mm | 20 Pce. | 1019 Pce. | ||
Präzisions-Stahlkugeln G20 - 12.7 mm | 62 Pce. | 1019 Pce. | ||
Präzisions-Stahlkugeln G20 - 13 mm | 15 Pce. | 1000 Pce. | ||
Präzisions-Stahlkugeln G20 - 13.494 mm | 0 Pce. | 1030 Pce. | ||
Präzisions-Stahlkugeln G28 - 13.5 mm Aisi 420-C Inox | 0 Pce. | 0 Pce. | Contact us | |
Präzisions-Stahlkugeln G20 - 14 mm | 3 Pce. | 1000 Pce. | ||
Präzisions-Stahlkugeln G20 - 14.288 mm | 0 Pce. | 1000 Pce. | ||
Präzisions-Stahlkugeln G20 - 14 mm Aisi 420-C Inox | 0 Pce. | 0 Pce. | Contact us | |
Präzisions-Stahlkugeln G20 - 15 mm | 0 Pce. | 939 Pce. | ||
Präzisions-Stahlkugeln G20 - 15.081 mm | 0 Pce. | 1000 Pce. | ||
Präzisions-Stahlkugeln G20 - 15.875 mm | 0 Pce. | 1000 Pce. | ||
Präzisions-Stahlkugeln G20 - 16 mm | 0 Pce. | 1010 Pce. | ||
Präzisions-Stahlkugeln G20 - 16.669 mm | 0 Pce. | 1000 Pce. | ||
Präzisions-Stahlkugeln G20 - 17 mm | 0 Pce. | 1000 Pce. | ||
Präzisions-Stahlkugeln G20 - 17.462 mm | 0 Pce. | 1000 Pce. | ||
Präzisions-Stahlkugeln G20 - 18 mm | 0 Pce. | 1000 Pce. | ||
Präzisions-Stahlkugeln G20 - 18.256 mm | 0 Pce. | 1000 Pce. | ||
Präzisions-Stahlkugeln G20 - 19.05 mm | 0 Pce. | 999 Pce. | ||
Präzisions-Stahlkugeln G20 - 19.844 mm | 0 Pce. | 1000 Pce. | ||
Präzisions-Stahlkugeln G20 - 20 mm | 0 Pce. | 1003 Pce. | ||
Präzisions-Stahlkugeln G20 - 20.638 mm | 0 Pce. | 500 Pce. | ||
Präzisions-Stahlkugeln G20 - 21.432 mm | 0 Pce. | 500 Pce. | ||
Präzisions-Stahlkugeln G20 - 22 mm | 0 Pce. | 500 Pce. | ||
Präzisions-Stahlkugeln G20 - 22.225 mm | 0 Pce. | 100 Pce. | ||
Präzisions-Stahlkugeln G20 - 23 mm | 0 Pce. | 100 Pce. | ||
Präzisions-Stahlkugeln G20 - 23.019 mm | 0 Pce. | 100 Pce. | ||
Präzisions-Stahlkugeln G20 - 23.812 mm | 0 Pce. | 110 Pce. | ||
Präzisions-Stahlkugeln G20 - 24 mm | 0 Pce. | 100 Pce. | ||
Präzisions-Stahlkugeln G20 - 25 mm | 0 Pce. | 98 Pce. | ||
Präzisions-Stahlkugeln G20 - 25.4 mm | 0 Pce. | 100 Pce. | ||
Präzisions-Stahlkugeln G20 - 26.988 mm | 0 Pce. | 9 Pce. | ||
Präzisions-Stahlkugeln G20 - 28.575 mm | 0 Pce. | 0 Pce. | Contact us | |
Präzisions-Stahlkugeln G20 - 30 mm | 0 Pce. | 110 Pce. | ||
Präzisions-Stahlkugeln G20 - 32 mm | 0 Pce. | 96 Pce. |
* All prices are in CHF and exclude VAT.