Courroies dentées au mètre - polyuréthane » AT10
Produit | Prix/m* | GL | VS | Nombre |
---|---|---|---|---|
AT10-16 Courroie dentée en PU / acier | 101 m | 0 m | ||
AT10-25 Courroie dentée en PU / acier | 60 m | 0 m | ||
AT10-25 Courroie dentée en PU / acier noir | 400 m | 0 m | ||
AT10-32 Courroie dentée en PU / acier | 184 m | 0 m | ||
AT10-32 K13 Courroie dentée en PU / acier | 50 m | 0 m | ||
AT10-32 PAZ Courroie dentée en PU / acier | 58 m | 0 m | ||
AT10-50 Courroie dentée en PU / acier | 133 m | 34 m | ||
AT10-50 PAZ Courroie dentée en PU / acier | 12 m | 2 m | ||
AT10-75 Courroie dentée en PU / acier | 37 m | 0 m | ||
AT10-32 Courroie dentée en PU / aramide | 30 m | 0 m | Prendre contact | |
AT10-100 Courroie dentée en PU / aramide | 0 m | 0 m | Prendre contact | |
AT10-150 Courroie dentée en PU / aramide | 0 m | 0 m | Prendre contact | |
ATL10-50 Courroie dentée en PU / acier | 122 m | 0 m |
* Tous les prix sont indiqués en CHF et hors TVA.