Courroies dentées au mètre - polyuréthane » AT5
Produit | Prix/m* | GL | VS | Nombre |
---|---|---|---|---|
AT5-6 Courroie dentée en PU / acier | 48 m | 0 m | ||
AT5-10 Courroie dentée en PU / acier | 134 m | 0 m | ||
AT5-10 PAZ Courroie dentée en PU / acier | 0 m | 0 m | Prendre contact | |
AT5-16 Courroie dentée en PU / acier | 25 m | 0 m | ||
AT5-20 Courroie dentée en PU / acier | 4 m | 0 m | ||
AT5-25 Courroie dentée en PU / acier | 143 m | 0 m | ||
AT5-32 Courroie dentée en PU / acier | 88 m | 0 m | ||
AT5-32 PAZ Courroie dentée en PU / acier | 45 m | 0 m | ||
AT5-50 Courroie dentée en PU / acier | 56 m | 0 m | ||
AT5-50 PAZ Courroie dentée en PU / acier | 28 m | 0 m | ||
AT5-16 Courroie dentée en PU / aramide | 25 m | 0 m | ||
AT5-50 Courroie dentée en PU / aramide | 0 m | 0 m | Prendre contact | |
ATL5-16 Courroie dentée en PU / acier | 59 m | 0 m | ||
ATL5-25 (HP) Courroie dentée en PU / acier | 27 m | 0 m | Prendre contact |
* Tous les prix sont indiqués en CHF et hors TVA.