Courroies dentées au mètre - polyuréthane » T5
Produit | Prix/m* | GL | VS | Nombre |
---|---|---|---|---|
T5-6 Courroie dentée en PU / acier | 46 m | 0 m | ||
T5-10 Courroie dentée en PU / acier | 84 m | 0 m | ||
T5-16 Courroie dentée en PU / acier | 330 m | 0 m | ||
T5-20 Courroie dentée en PU / acier | 200 m | 0 m | ||
T5-25 Courroie dentée en PU / acier | 20 m | 0 m | ||
T5-32 Courroie dentée en PU / acier | 133 m | 0 m | ||
T5-32 PAZ Courroie dentée en PU / acier | 7 m | 0 m | ||
T5-32 PAZ/PAR Courroie dentée en PU / acier | 50 m | 0 m | ||
T5-50 Courroie dentée en PU / acier | 64 m | 0 m | ||
T5-50 PAZ Courroie dentée en PU / acier | 10 m | 0 m | ||
T5-50 PAZ/PAR Courroie dentée en PU / acier | 28 m | 0 m | ||
T5-50 PAZ/PAR AS Courroie dentée en PU / acier antistatique AS 2.7 | 32 m | 0 m | ||
T5-6 Courroie dentée en PU / aramide | 0 m | 0 m | Prendre contact | |
T5-10 Courroie dentée en PU / aramide | 46 m | 0 m | ||
T5-16 Courroie dentée en PU / aramide | 50 m | 0 m | ||
T5-20 Courroie dentée en PU / aramide | 39 m | 0 m | ||
T5-25 Courroie dentée en PU / aramide | 23 m | 0 m |
* Tous les prix sont indiqués en CHF et hors TVA.