Courroies trapézoïdales haut rendement à section étroite, à flancs nus et crantées » 5VX
Produit | Prix/pce.* | GL | VS | Nombre |
---|---|---|---|---|
5VX-500 (15NX-1270) Courroie étroite - flancs nus, crantée ISO R 460 | 21 pce. | 0 pce. | ||
5VX-530 (15NX-1346) Courroie étroite - flancs nus, crantée ISO R 460 | 22 pce. | 0 pce. | ||
5VX-560 (15NX-1422) Courroie étroite - flancs nus, crantée ISO R 460 | 24 pce. | 0 pce. | ||
5VX-600 (15NX-1524) Courroie étroite - flancs nus, crantée ISO R 460 | 29 pce. | 0 pce. | ||
5VX-630 (15NX-1600) Courroie étroite - flancs nus, crantée ISO R 460 | 41 pce. | 0 pce. | ||
5VX-670 (15NX-1702) Courroie étroite - flancs nus, crantée ISO R 460 | 13 pce. | 6 pce. | ||
5VX-710 (15NX-1803) Courroie étroite - flancs nus, crantée ISO R 460 | 4 pce. | 0 pce. | ||
5VX-750 (15NX-1905) Courroie étroite - flancs nus, crantée ISO R 460 | 14 pce. | 0 pce. | ||
5VX-800 (15NX-2032) Courroie étroite - flancs nus, crantée ISO R 460 | 3 pce. | 0 pce. | ||
5VX-850 (15NX-2159) Courroie étroite - flancs nus, crantée ISO R 460 | 31 pce. | 9 pce. | ||
5VX-900 (15NX-2286) Courroie étroite - flancs nus, crantée ISO R 460 | 17 pce. | 0 pce. | ||
5VX-950 (15NX-2413) Courroie étroite - flancs nus, crantée ISO R 460 | 10 pce. | 0 pce. | ||
5VX-1000 (15NX-2540) Courroie étroite - flancs nus, crantée ISO R 460 | 12 pce. | 0 pce. | ||
5VX-1060 (15NX-2692) Courroie étroite - flancs nus, crantée ISO R 460 | 31 pce. | 0 pce. | ||
5VX-1120 (15NX-2845) Courroie étroite - flancs nus, crantée ISO R 460 | 12 pce. | 0 pce. | ||
5VX-1180 (15NX-2997) Courroie étroite - flancs nus, crantée ISO R 460 | 65 pce. | 0 pce. | ||
5VX-1250 (15NX-3175) Courroie étroite - flancs nus, crantée ISO R 460 | 17 pce. | 0 pce. | ||
5VX-1320 (15NX-3353) Courroie étroite - flancs nus, crantée ISO R 460 | 29 pce. | 0 pce. | ||
5VX-1400 (15NX-3556) Courroie étroite - flancs nus, crantée ISO R 460 | 44 pce. | 0 pce. | ||
5VX-1600 (15NX-4064) Courroie étroite - flancs nus, crantée ISO R 460 | 0 pce. | 0 pce. | Prendre contact |
* Tous les prix sont indiqués en CHF et hors TVA.