Courroies trapézoïdales haut rendement à section étroite, à flancs nus et crantées » XPB
Produit | Prix/pce.* | GL | VS | Nombre |
---|---|---|---|---|
XPB-1000 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 5 pce. | 4 pce. | ||
XPB-1060 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 12 pce. | 0 pce. | ||
XPB-1120 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 31 pce. | 0 pce. | ||
XPB-1180 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 47 pce. | 0 pce. | ||
XPB-1250 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 0 pce. | 0 pce. | Prendre contact | |
XPB-1320 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 50 pce. | 7 pce. | ||
XPB-1400 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 58 pce. | 3 pce. | ||
XPB-1450 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 25 pce. | 13 pce. | ||
XPB-1500 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 30 pce. | 3 pce. | ||
XPB-1550 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 59 pce. | 3 pce. | ||
XPB-1600 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 19 pce. | 16 pce. | ||
XPB-1650 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 30 pce. | 12 pce. | ||
XPB-1700 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 14 pce. | 14 pce. | ||
XPB-1750 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 35 pce. | 17 pce. | ||
XPB-1800 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 43 pce. | 2 pce. | ||
XPB-1850 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 37 pce. | 25 pce. | ||
XPB-1900 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 51 pce. | 14 pce. | ||
XPB-1950 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 31 pce. | 12 pce. | ||
XPB-2000 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 29 pce. | 7 pce. | ||
XPB-2060 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 201 pce. | 0 pce. | ||
XPB-2120 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 41 pce. | 6 pce. | ||
XPB-2120 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 58 pce. | 0 pce. | ||
XPB-2240 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 60 pce. | 8 pce. | ||
XPB-2300 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 41 pce. | 0 pce. | ||
XPB-2360 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 47 pce. | 17 pce. | ||
XPB-2500 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 49 pce. | 14 pce. | ||
XPB-2580 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 42 pce. | 0 pce. | ||
XPB-2650 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 34 pce. | 11 pce. | ||
XPB-2700 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 53 pce. | 0 pce. | ||
XPB-2800 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 59 pce. | 6 pce. | ||
XPB-2840 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 31 pce. | 0 pce. | ||
XPB-2900 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 26 pce. | 0 pce. | ||
XPB-3000 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 39 pce. | 0 pce. | ||
XPB-3150 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 31 pce. | 0 pce. | ||
XPB-3350 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 29 pce. | 9 pce. | ||
XPB-3550 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 4 pce. | 0 pce. | ||
XPB-3750 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 43 pce. | 0 pce. | ||
XPB-4000 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 19 pce. | 0 pce. | ||
XPB-4060 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 4 pce. | 0 pce. | ||
XPB-4250 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 2 pce. | 0 pce. | ||
XPB-4500 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 22 pce. | 0 pce. | ||
XPB-4750 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 12 pce. | 0 pce. |
* Tous les prix sont indiqués en CHF et hors TVA.