Courroies trapézoïdales haut rendement à section étroite, à flancs nus et crantées » XPZ
Produit | Prix/pce.* | GL | VS | Nombre |
---|---|---|---|---|
XPZ-562 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 54 pce. | 0 pce. | ||
XPZ-587 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 0 pce. | 4 pce. | ||
XPZ-600 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 47 pce. | 0 pce. | ||
XPZ-612 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 29 pce. | 8 pce. | ||
XPZ-630 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 47 pce. | 9 pce. | ||
XPZ-637 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 51 pce. | 12 pce. | ||
XPZ-660 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 23 pce. | 8 pce. | ||
XPZ-662 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 111 pce. | 0 pce. | ||
XPZ-670 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 44 pce. | 10 pce. | ||
XPZ-672 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée ** | 66 pce. | 0 pce. | ||
XPZ-677 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 63 pce. | 0 pce. | ||
XPZ-687 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 55 pce. | 10 pce. | ||
XPZ-710 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 46 pce. | 16 pce. | ||
XPZ-737 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 81 pce. | 7 pce. | ||
XPZ-750 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 24 pce. | 12 pce. | ||
XPZ-762 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 30 pce. | 8 pce. | ||
XPZ-772 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 38 pce. | 0 pce. | ||
XPZ-787 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 52 pce. | 11 pce. | ||
XPZ-800 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 41 pce. | 10 pce. | ||
XPZ-812 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 42 pce. | 13 pce. | ||
XPZ-825 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 36 pce. | 9 pce. | ||
XPZ-837 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 203 pce. | 7 pce. | ||
XPZ-850 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 43 pce. | 8 pce. | ||
XPZ-862 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 55 pce. | 22 pce. | ||
XPZ-867 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée ** | 8 pce. | 0 pce. | ||
XPZ-875 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 28 pce. | 20 pce. | ||
XPZ-887 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 113 pce. | 0 pce. | ||
XPZ-900 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 271 pce. | 0 pce. | ||
XPZ-912 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 52 pce. | 12 pce. | ||
XPZ-925 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 88 pce. | 10 pce. | ||
XPZ-937 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 89 pce. | 10 pce. | ||
XPZ-947 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 56 pce. | 0 pce. | ||
XPZ-950 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 117 pce. | 6 pce. | ||
XPZ-962 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 111 pce. | 8 pce. | ||
XPZ-975 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 28 pce. | 0 pce. | ||
XPZ-987 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 113 pce. | 18 pce. | ||
XPZ-1000 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 39 pce. | 9 pce. | ||
XPZ-1012 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 60 pce. | 4 pce. | ||
XPZ-1030 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 43 pce. | 0 pce. | ||
XPZ-1037 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 27 pce. | 10 pce. | ||
XPZ-1060 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 56 pce. | 1 pce. | ||
XPZ-1080 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 47 pce. | 3 pce. | ||
XPZ-1087 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 67 pce. | 12 pce. | ||
XPZ-1110 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 5 pce. | 0 pce. | ||
XPZ-1112 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 19 pce. | 15 pce. | ||
XPZ-1120 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 70 pce. | 7 pce. | ||
XPZ-1137 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 51 pce. | 1 pce. | ||
XPZ-1150 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 24 pce. | 0 pce. | ||
XPZ-1162 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 75 pce. | 9 pce. | ||
XPZ-1180 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 138 pce. | 8 pce. | ||
XPZ-1187 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 154 pce. | 11 pce. | ||
XPZ-1202 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 62 pce. | 24 pce. | ||
XPZ-1212 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 27 pce. | 7 pce. | ||
XPZ-1220 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 87 pce. | 0 pce. | ||
XPZ-1237 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 23 pce. | 12 pce. | ||
XPZ-1250 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 38 pce. | 7 pce. | ||
XPZ-1262 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 26 pce. | 18 pce. | ||
XPZ-1280 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 86 pce. | 0 pce. | ||
XPZ-1287 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 38 pce. | 12 pce. | ||
XPZ-1312 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 40 pce. | 0 pce. | ||
XPZ-1320 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 40 pce. | 4 pce. | ||
XPZ-1337 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 15 pce. | 9 pce. | ||
XPZ-1360 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 29 pce. | 0 pce. | ||
XPZ-1362 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 43 pce. | 0 pce. | ||
XPZ-1387 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 27 pce. | 15 pce. | ||
XPZ-1400 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 82 pce. | 4 pce. | ||
XPZ-1412 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 74 pce. | 9 pce. | ||
XPZ-1437 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 79 pce. | 10 pce. | ||
XPZ-1450 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 38 pce. | 10 pce. | ||
XPZ-1462 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 43 pce. | 9 pce. | ||
XPZ-1487 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 132 pce. | 3 pce. | ||
XPZ-1500 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 76 pce. | 11 pce. | ||
XPZ-1512 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 41 pce. | 0 pce. | ||
XPZ-1537 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 34 pce. | 0 pce. | ||
XPZ-1550 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 54 pce. | 0 pce. | ||
XPZ-1562 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 14 pce. | 15 pce. | ||
XPZ-1587 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 58 pce. | 1 pce. | ||
XPZ-1600 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 41 pce. | 8 pce. | ||
XPZ-1637 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 9 pce. | 3 pce. | ||
XPZ-1650 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 6 pce. | 0 pce. | ||
XPZ-1662 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 5 pce. | 0 pce. | ||
XPZ-1687 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 44 pce. | 0 pce. | ||
XPZ-1700 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 47 pce. | 1 pce. | ||
XPZ-1750 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 26 pce. | 2 pce. | ||
XPZ-1800 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 25 pce. | 0 pce. | ||
XPZ-1850 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 31 pce. | 0 pce. | ||
XPZ-1900 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 38 pce. | 7 pce. | ||
XPZ-1937 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 22 pce. | 0 pce. | ||
XPZ-1950 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 14 pce. | 0 pce. | ||
XPZ-2000 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 29 pce. | 10 pce. | ||
XPZ-2120 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 10 pce. | 12 pce. | ||
XPZ-2160 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 69 pce. | 0 pce. | ||
XPZ-2240 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 47 pce. | 10 pce. | ||
XPZ-2360 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 77 pce. | 0 pce. | ||
XPZ-2500 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 39 pce. | 0 pce. | ||
XPZ-2650 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 79 pce. | 0 pce. | ||
XPZ-2800 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 21 pce. | 0 pce. | ||
XPZ-2900 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 20 pce. | 0 pce. | ||
XPZ-3000 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 44 pce. | 0 pce. | ||
XPZ-3150 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 40 pce. | 0 pce. | ||
XPZ-3350 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 30 pce. | 0 pce. | ||
XPZ-3550 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 39 pce. | 0 pce. |
* Tous les prix sont indiqués en CHF et hors TVA.