Courroies trapézoïdales haut rendement à section étroite, à flancs nus et crantées » XPA
Produit | Prix/pce.* | GL | VS | Nombre |
---|---|---|---|---|
XPA-590 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée** | 28 pce. | 0 pce. | ||
XPA-610 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée** | 10 pce. | 0 pce. | ||
XPA-630 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée** | 46 pce. | 0 pce. | ||
XPA-732 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 62 pce. | 0 pce. | ||
XPA-750 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 51 pce. | 0 pce. | ||
XPA-757 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 39 pce. | 7 pce. | ||
XPA-775 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 43 pce. | 0 pce. | ||
XPA-782 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 35 pce. | 0 pce. | ||
XPA-800 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 16 pce. | 3 pce. | ||
XPA-807 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 57 pce. | 6 pce. | ||
XPA-825 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 63 pce. | 8 pce. | ||
XPA-832 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 53 pce. | 18 pce. | ||
XPA-850 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 43 pce. | 0 pce. | ||
XPA-857 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 47 pce. | 0 pce. | ||
XPA-875 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 56 pce. | 10 pce. | ||
XPA-882 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 26 pce. | 2 pce. | ||
XPA-900 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 78 pce. | 6 pce. | ||
XPA-907 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 28 pce. | 0 pce. | ||
XPA-925 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 198 pce. | 2 pce. | ||
XPA-932 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 77 pce. | 7 pce. | ||
XPA-950 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 66 pce. | 26 pce. | ||
XPA-957 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 80 pce. | 17 pce. | ||
XPA-975 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 67 pce. | 13 pce. | ||
XPA-982 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 86 pce. | 9 pce. | ||
XPA-1000 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 88 pce. | 11 pce. | ||
XPA-1007 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 23 pce. | 0 pce. | ||
XPA-1030 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 21 pce. | 2 pce. | ||
XPA-1060 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 37 pce. | 0 pce. | ||
XPA-1082 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 107 pce. | 16 pce. | ||
XPA-1090 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 33 pce. | 0 pce. | ||
XPA-1107 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 89 pce. | 30 pce. | ||
XPA-1120 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 54 pce. | 0 pce. | ||
XPA-1132 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 28 pce. | 7 pce. | ||
XPA-1150 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 46 pce. | 7 pce. | ||
XPA-1157 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 18 pce. | 17 pce. | ||
XPA-1180 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 33 pce. | 11 pce. | ||
XPA-1207 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 73 pce. | 14 pce. | ||
XPA-1220 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 39 pce. | 0 pce. | ||
XPA-1232 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 31 pce. | 0 pce. | ||
XPA-1250 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 95 pce. | 4 pce. | ||
XPA-1257 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 33 pce. | 32 pce. | ||
XPA-1272 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 26 pce. | 0 pce. | ||
XPA-1280 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 170 pce. | 0 pce. | ||
XPA-1282 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 32 pce. | 9 pce. | ||
XPA-1307 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 30 pce. | 21 pce. | ||
XPA-1320 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 35 pce. | 0 pce. | ||
XPA-1332 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 43 pce. | 2 pce. | ||
XPA-1357 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 116 pce. | 20 pce. | ||
XPA-1360 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 29 pce. | 0 pce. | ||
XPA-1382 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 29 pce. | 2 pce. | ||
XPA-1400 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 34 pce. | 0 pce. | ||
XPA-1407 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 67 pce. | 15 pce. | ||
XPA-1432 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 103 pce. | 6 pce. | ||
XPA-1450 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 61 pce. | 14 pce. | ||
XPA-1457 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 22 pce. | 3 pce. | ||
XPA-1482 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 48 pce. | 10 pce. | ||
XPA-1500 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 32 pce. | 2 pce. | ||
XPA-1507 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 10 pce. | 10 pce. | ||
XPA-1532 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 62 pce. | 9 pce. | ||
XPA-1550 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 42 pce. | 4 pce. | ||
XPA-1557 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 4 pce. | 0 pce. | ||
XPA-1582 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 48 pce. | 5 pce. | ||
XPA-1600 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 34 pce. | 2 pce. | ||
XPA-1607 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 68 pce. | 12 pce. | ||
XPA-1632 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 0 pce. | 14 pce. | ||
XPA-1650 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 25 pce. | 8 pce. | ||
XPA-1657 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée** | 50 pce. | 4 pce. | ||
XPA-1682 (1680) Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 38 pce. | 8 pce. | ||
XPA-1700 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 74 pce. | 10 pce. | ||
XPA-1732 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 20 pce. | 1 pce. | ||
XPA-1750 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 37 pce. | 10 pce. | ||
XPA-1757 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 47 pce. | 6 pce. | ||
XPA-1782 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 64 pce. | 9 pce. | ||
XPA-1800 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 20 pce. | 10 pce. | ||
XPA-1832 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 36 pce. | 0 pce. | ||
XPA-1850 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 23 pce. | 8 pce. | ||
XPA-1882 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 17 pce. | 0 pce. | ||
XPA-1900 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 37 pce. | 15 pce. | ||
XPA-1950 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 84 pce. | 10 pce. | ||
XPA-1950 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 13 pce. | 0 pce. | ||
XPA-2000 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 36 pce. | 8 pce. | ||
XPA-2032 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 17 pce. | 0 pce. | ||
XPA-2060 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 20 pce. | 0 pce. | ||
XPA-2082 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 49 pce. | 0 pce. | ||
XPA-2120 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 77 pce. | 0 pce. | ||
XPA-2180 / 2182 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 24 pce. | 0 pce. | ||
XPA-2240 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 30 pce. | 0 pce. | ||
XPA-2360 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 22 pce. | 3 pce. | ||
XPA-2432 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 15 pce. | 0 pce. | ||
XPA-2500 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 36 pce. | 0 pce. | ||
XPA-2650 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 10 pce. | 0 pce. | ||
XPA-2800 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 37 pce. | 0 pce. | ||
XPA-3000 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 19 pce. | 14 pce. | ||
XPA-3150 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 15 pce. | 0 pce. | ||
XPA-3350 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 8 pce. | 0 pce. | ||
XPA-3550 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 38 pce. | 13 pce. | ||
XPA-3750 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 44 pce. | 0 pce. | ||
XPA-4000 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 18 pce. | 0 pce. | ||
XPA-4250 Lw Courroie étroite - flancs nus, crantée | 64 pce. | 0 pce. |
* Tous les prix sont indiqués en CHF et hors TVA.